湯谷川小水力発電所 発電所の詳細を見る | ||
所在地 | 富山県南砺市 | |
---|---|---|
出力 | 小水力発電所 0.8MW | |
稼働開始 | 平成31年1月7日 | |
事業費 | 10億円 |
平沢川小水力発電所(柿本商会JV) 発電所の詳細を見る | ||
所在地 | 石川県金沢市 | |
---|---|---|
出力 | 小水力発電所 0.2MW | |
稼働開始 | 平成27年5月7日 | |
事業費 | 3億円 |
NiX八尾ソーラーパワー 発電所の詳細を見る | ||
所在地 | 富山県富山市 | |
---|---|---|
出力 | 太陽光発電所 1.4MW | |
稼働開始 | 平成26年10月1日 | |
事業費 | 4.5億円 |
白雲楼河内発電所(仮称) | |
所在地 | 石川県金沢市 |
---|---|
出力 | 小水力発電所 0.2MW |
稼働開始 | - |
事業費 | 3億円 |
未定 | |
所在地 | 富山県内 |
---|---|
出力 | 流れ込み式 0.45MW |
稼働開始 | - |
事業費 | - |
新規地点開発は、既に着手済みの地点を含め、実現性の高い地点を吟味し、規模、エリア、スキームの早期構築を目指します。平成32年(2020年)には、発電事業として、3億円以上の売電収益を目指します。